![]() Pistole-Mannschaften
Luftpistole 2
Nicolay, Natalie
Nicolay, Matthias
Risch, Christian
Risch-Wangard, Sina
Hartmann, Steven
Luftpistole 2
Bezirksliga Nord
Hinrunde
Urexweiler
2
Humes
Gehweiler
1
Baltersweiler
1
Reitscheid
Schnitt Nicolay, Natalie 349,0 344,0 345,0 300,0 324,0 332,4 Nicolay, Matthias 310,0 330,0 306,0 321,0 326,0 318,6 Risch, Christian 362,0 367,0 368,0 350,0 357,0 360,8 Risch-Wangard, Sina 332,0 345,0 340,0 320,0 337,0 334,8 Hartmann, Steven 332,0 301,0 318,0 323,0 329,0 320,6 Sotzweiler 1 043,0 1 056,0 1 053,0 994,0 1 023,0
Gegner 1,0 1,0 1,0 990,0 985,0
Punkte 0 0 0 2 0
Punkte Gesamt 0:2 0:4 0:6 2:6 2:8
Luftpistole 2
Bezirksliga Nord
Rückrunde
Urexweiler
2
Humes
Gehweiler
1
Baltersweiler
1
Reitscheid
Schnitt Nicolay, Natalie 352,0 335,0 337,0 326,0 337,5 Nicolay, Matthias 330,0 323,0 325,0 326,0 Risch, Christian 366,0 362,0 369,0 374,0 354,0 365,0 Risch-Wangard, Sina 304,0 333,0 320,0 336,0 323,3 Hartmann, Steven 316,0 339,0 315,0 329,0 351,0 330,0 Sotzweiler 1 048,0 1 036,0 1 021,0 1 029,0 1 041,0
Gegner 998,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Punkte 0 0 0 0 0
Punkte Gesamt 2:10 2:12 2:14 2:16 2:18
|